Έτσι, μετά από τους υπολογισμούς των μετρήσεων, σας παρουσιάζουμε τους μέσους όρους τηλεθέασης των σειρών αυτών για τον πρώτο μήνα του έτους.
Πιο συγκεκριμένα:
ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ (ΕΡΤ1) - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 |
ΕΒΔΟΜΑΔΑ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
04-08/01/2021 | 7,5% | 9,5% |
11-15/01/2021 | 5,92% | 7,9% |
18-22/01/2021 | 6,42% | 8,62% |
25-29/01/2021 | 7,14% | 8,96% |
Μ.Ο. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 | 6,75% | 8,75% |
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ALPHA) - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 |
ΕΒΔΟΜΑΔΑ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
11-14/01/2021 | 7,3% | 9,2% |
18-21/01/2021 | 6,63% | 9,28% |
25-28/01/2021 | 5,65% | 7,4% |
Μ.Ο. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 | 6,53% | 8,63% |
ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ (ΕΡΤ1) - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 |
ΕΒΔΟΜΑΔΑ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
14-15/01/2021 | 8,05% | 8,7% |
21-22/01/2021 | 5% | 6,1% |
28-29/01/2021 | 7,15% | 8,75% |
Μ.Ο. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 | 6,73% | 7,85% |
Η ΤΟΥΡΤΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ (ΕΡΤ1) - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 |
ΗΜΕΡΑ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
14/01/2021 | 3,4% | 6,2% |
21/01/2021 | 3,9% | 4,8% |
28/01/2021 | 3,1% | 4,1% |
Μ.Ο. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 | 3,47% | 5,03% |
Διαβάστε το δελτίο τύπου εδώ
Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
© Nielsen Audience Measurement
0 Σχόλια