Έτσι, μετά από τους υπολογισμούς των μετρήσεων, σας παρουσιάζουμε τους μέσους όρους τηλεθέασης των σειρών αυτών.
Πιο συγκεκριμένα:
ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ (ΕΡΤ1) |
ΗΜΕΡΑ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 | --- | --- |
Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021 | 5% | 7,6% |
Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 | 3,9% | 7,2% |
Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 | 4,2% | 7% |
Μ.Ο. ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ (16-18/02) | 4,37% | 7,27% |
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ALPHA) |
ΗΜΕΡΑ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 | 7,8% | 9,2% |
Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021 | 7,4% | 9,7% |
Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 | 6,9% | 8,6% |
Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 | 7% | 9,1% |
Μ.Ο. ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ | 7,28% | 9,15% |
ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ (ΕΡΤ1) |
ΗΜΕΡΑ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 | 5,1% | 6,7% |
Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021 | 7% | 10% |
Μ.Ο. ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ | 6,05% | 8,35% |
Η ΤΟΥΡΤΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ (ΕΡΤ1) |
ΗΜΕΡΑ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 | 4,8% | 5,6% |
Διαβάστε το δελτίο τύπου εδώ
Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
© Nielsen Audience Measurement
0 Σχόλια